Топ банков России за 2026-2Q по перспективности
Самые перспективные банки по инвестиционным рейтингам FPV ORACLE AI на основе данных МСФО: RGB — перспективность роста бизнеса, RSV — перспективность роста стоимости акций. Итоговый ранг рассчитан по среднему баллу. Откройте строку, чтобы увидеть подробный разбор.
Топ-10 банков по итоговому рейтингу
| # | Банк | RGB | RSV | Средний балл |
|---|---|---|---|---|
| 1 | БМ-БАНК (АО) | B+ 69.0 | B+ 68.2 | 68.6 |
| 2 | АЛЬФА-БАНК (АО) | B+ 65.0 | A 70.1 | 67.5 |
| 3 | СОВКОМБАНК ФАКТОРИНГ (ООО) | B+ 66.9 | B+ 67.3 | 67.1 |
| 4 | БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПАО) | A 74.3 | B+ 58.0 | 66.2 |
| 5 | ВЭБ.РФ | A 71.7 | B+ 57.0 | 64.3 |
| 6 | ОТП БАНК (АО) | B+ 63.0 | B+ 65.4 | 64.2 |
| 7 | СБЕРБАНК (ПАО) | A 70.1 | B+ 58.0 | 64.0 |
| 8 | БАНК ДОМ.РФ (АО) | B+ 66.5 | B+ 60.8 | 63.6 |
| 9 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК (ПАО) | B 46.2 | A 80.6 | 63.4 |
| 10 | ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (АО) | B 54.3 | A 71.0 | 62.6 |
Топ-10 по «RGB — перспективность роста бизнеса» (RGB)
| # | Банк | Балл | Грейд |
|---|---|---|---|
| 1 | БЫСТРОБАНК (ПАО) | 75.3 | A |
| 2 | БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПАО) | 74.3 | A |
| 3 | ВЭБ.РФ | 71.7 | A |
| 4 | СБЕРБАНК (ПАО) | 70.1 | A |
| 5 | БМ-БАНК (АО) | 69.0 | B+ |
| 6 | ТБАНК (АО) | 67.9 | B+ |
| 7 | СОВКОМБАНК ФАКТОРИНГ (ООО) | 66.9 | B+ |
| 8 | БАНК ДОМ.РФ (АО) | 66.5 | B+ |
| 9 | АЛЬФА-БАНК (АО) | 65.0 | B+ |
| 10 | АВТО ФИНАНС БАНК (АО) | 64.6 | B+ |
Топ-10 по «RSV — перспективность роста стоимости акций» (RSV)
| # | Банк | Балл | Грейд |
|---|---|---|---|
| 1 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК (ПАО) | 80.6 | A |
| 2 | ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (АО) | 71.0 | A |
| 3 | АЛЬФА-БАНК (АО) | 70.1 | A |
| 4 | АВАНГАРД (АКБ, ПАО) | 70.1 | A |
| 5 | БМ-БАНК (АО) | 68.2 | B+ |
| 6 | СОВКОМБАНК ФАКТОРИНГ (ООО) | 67.3 | B+ |
| 7 | ДЕРЖАВА (АКБ, ПАО) | 66.9 | B+ |
| 8 | БАНК ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ (ПАО) | 65.8 | B+ |
| 9 | ЗАЙМЕР (МКК, ПАО) | 65.7 | B+ |
| 10 | ОТП БАНК (АО) | 65.4 | B+ |
Смотреть полный рейтинг всех банков →
Анализируйте банки глубже
FPV ORACLE AI — интерактивный AI-анализ отчётности, сравнение компаний и готовые отчёты.